164 lines
		
	
	
		
			4.9 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			164 lines
		
	
	
		
			4.9 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
|  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
|  | <Report xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition"> | ||
|  |   <Body> | ||
|  |     <ReportItems> | ||
|  |       <Textbox Name="locationId128"> | ||
|  |         <CanGrow>true</CanGrow> | ||
|  |         <KeepTogether>true</KeepTogether> | ||
|  |         <Paragraphs> | ||
|  |           <Paragraph> | ||
|  |             <TextRuns> | ||
|  |               <TextRun> | ||
|  |                 <Value>=Parameters!code128.Value</Value> | ||
|  |                 <Style> | ||
|  |                   <FontFamily>Code 128</FontFamily> | ||
|  |                   <FontSize>28pt</FontSize> | ||
|  |                   <FontWeight>Normal</FontWeight> | ||
|  |                 </Style> | ||
|  |               </TextRun> | ||
|  |             </TextRuns> | ||
|  |             <Style> | ||
|  |               <TextAlign>Center</TextAlign> | ||
|  |             </Style> | ||
|  |           </Paragraph> | ||
|  |         </Paragraphs> | ||
|  |         <rd:DefaultName>locationId128</rd:DefaultName> | ||
|  |         <Left>0.29104cm</Left> | ||
|  |         <Height>2.11497cm</Height> | ||
|  |         <Width>9.15458cm</Width> | ||
|  |         <Style> | ||
|  |           <Border> | ||
|  |             <Style>None</Style> | ||
|  |           </Border> | ||
|  |           <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign> | ||
|  |           <PaddingLeft>2pt</PaddingLeft> | ||
|  |           <PaddingRight>2pt</PaddingRight> | ||
|  |           <PaddingTop>2pt</PaddingTop> | ||
|  |           <PaddingBottom>2pt</PaddingBottom> | ||
|  |         </Style> | ||
|  |       </Textbox> | ||
|  |       <Textbox Name="locationId"> | ||
|  |         <KeepTogether>true</KeepTogether> | ||
|  |         <Paragraphs> | ||
|  |           <Paragraph> | ||
|  |             <TextRuns> | ||
|  |               <TextRun> | ||
|  |                 <Value>=Parameters!code.Value</Value> | ||
|  |                 <Style> | ||
|  |                   <FontFamily>微软雅黑</FontFamily> | ||
|  |                   <FontSize>12pt</FontSize> | ||
|  |                   <FontWeight>Bold</FontWeight> | ||
|  |                 </Style> | ||
|  |               </TextRun> | ||
|  |             </TextRuns> | ||
|  |             <Style> | ||
|  |               <TextAlign>Center</TextAlign> | ||
|  |             </Style> | ||
|  |           </Paragraph> | ||
|  |         </Paragraphs> | ||
|  |         <rd:DefaultName>locationId</rd:DefaultName> | ||
|  |         <Top>2.18553cm</Top> | ||
|  |         <Left>0.29104cm</Left> | ||
|  |         <Height>0.94726cm</Height> | ||
|  |         <Width>9.15458cm</Width> | ||
|  |         <ZIndex>1</ZIndex> | ||
|  |         <Style> | ||
|  |           <Border> | ||
|  |             <Style>None</Style> | ||
|  |           </Border> | ||
|  |           <PaddingLeft>2pt</PaddingLeft> | ||
|  |           <PaddingRight>2pt</PaddingRight> | ||
|  |           <PaddingTop>2pt</PaddingTop> | ||
|  |           <PaddingBottom>2pt</PaddingBottom> | ||
|  |         </Style> | ||
|  |       </Textbox> | ||
|  |       <Textbox Name="Textbox1"> | ||
|  |         <KeepTogether>true</KeepTogether> | ||
|  |         <Paragraphs> | ||
|  |           <Paragraph> | ||
|  |             <TextRuns> | ||
|  |               <TextRun> | ||
|  |                 <Value>=</Value> | ||
|  |                 <Style /> | ||
|  |               </TextRun> | ||
|  |             </TextRuns> | ||
|  |             <Style> | ||
|  |               <TextAlign>Right</TextAlign> | ||
|  |             </Style> | ||
|  |           </Paragraph> | ||
|  |         </Paragraphs> | ||
|  |         <rd:DefaultName>Textbox1</rd:DefaultName> | ||
|  |         <Top>3.23862cm</Top> | ||
|  |         <Left>4.56437cm</Left> | ||
|  |         <Height>0.6cm</Height> | ||
|  |         <Width>4.88125cm</Width> | ||
|  |         <ZIndex>2</ZIndex> | ||
|  |         <Style> | ||
|  |           <Border> | ||
|  |             <Style>None</Style> | ||
|  |           </Border> | ||
|  |           <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign> | ||
|  |           <PaddingLeft>2pt</PaddingLeft> | ||
|  |           <PaddingRight>2pt</PaddingRight> | ||
|  |           <PaddingTop>2pt</PaddingTop> | ||
|  |           <PaddingBottom>2pt</PaddingBottom> | ||
|  |         </Style> | ||
|  |       </Textbox> | ||
|  |       <Textbox Name="Textbox2"> | ||
|  |         <CanGrow>true</CanGrow> | ||
|  |         <KeepTogether>true</KeepTogether> | ||
|  |         <Paragraphs> | ||
|  |           <Paragraph> | ||
|  |             <TextRuns> | ||
|  |               <TextRun> | ||
|  |                 <Value>收货标签</Value> | ||
|  |                 <Style /> | ||
|  |               </TextRun> | ||
|  |             </TextRuns> | ||
|  |             <Style /> | ||
|  |           </Paragraph> | ||
|  |         </Paragraphs> | ||
|  |         <rd:DefaultName>Textbox2</rd:DefaultName> | ||
|  |         <Top>3.23862cm</Top> | ||
|  |         <Left>0.29104cm</Left> | ||
|  |         <Height>0.6cm</Height> | ||
|  |         <Width>2.5cm</Width> | ||
|  |         <ZIndex>3</ZIndex> | ||
|  |         <Style> | ||
|  |           <Border> | ||
|  |             <Style>None</Style> | ||
|  |           </Border> | ||
|  |           <PaddingLeft>2pt</PaddingLeft> | ||
|  |           <PaddingRight>2pt</PaddingRight> | ||
|  |           <PaddingTop>2pt</PaddingTop> | ||
|  |           <PaddingBottom>2pt</PaddingBottom> | ||
|  |         </Style> | ||
|  |       </Textbox> | ||
|  |     </ReportItems> | ||
|  |     <Height>1.56622in</Height> | ||
|  |     <Style /> | ||
|  |   </Body> | ||
|  |   <ReportParameters> | ||
|  |     <ReportParameter Name="code128"> | ||
|  |       <DataType>String</DataType> | ||
|  |       <Prompt>ReportParameter1</Prompt> | ||
|  |     </ReportParameter> | ||
|  |     <ReportParameter Name="code"> | ||
|  |       <DataType>String</DataType> | ||
|  |       <Prompt>ReportParameter1</Prompt> | ||
|  |     </ReportParameter> | ||
|  |   </ReportParameters> | ||
|  |   <Width>3.82467in</Width> | ||
|  |   <Page> | ||
|  |     <PageHeight>29.7cm</PageHeight> | ||
|  |     <PageWidth>21cm</PageWidth> | ||
|  |     <LeftMargin>2cm</LeftMargin> | ||
|  |     <RightMargin>2cm</RightMargin> | ||
|  |     <TopMargin>2cm</TopMargin> | ||
|  |     <BottomMargin>2cm</BottomMargin> | ||
|  |     <ColumnSpacing>0.13cm</ColumnSpacing> | ||
|  |     <Style /> | ||
|  |   </Page> | ||
|  |   <rd:ReportID>596e2d36-ad68-427e-8ca3-a679c0163c5b</rd:ReportID> | ||
|  |   <rd:ReportUnitType>Cm</rd:ReportUnitType> | ||
|  | </Report> |